Согласно решению Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) от 19.09.2022г. №1183 и решению Наблюдательного совета (протокол от 20.10.2022г. № 31) АО «ХАРТРОН» 14 декабря 2022г. планирует провести годовое общее собрание акционеров Общества
Вы здесь
Інформація про емітента
| Інформація про емітента | |
| Код за ЄДРПОУ: | 14313062 | 
| Повне найменування: | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРТРОН» | 
| Скорочене найменування (згідно Статуту): | АТ «ХАРТРОН» | 
| Юридична адреса: | 61070 м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1 | 
| Керівник: | Голова Правління Вахно Микола Іванович | 
| Код території за КОАТУУ: | 63101 | 
| Регіон: | Харківська область | 
| Депозитарна установа, що обслуговує емітента: | АТ «УкрСиббанк» Адреса: АТ «УкрСиббанк», 61166, м. Харків, пр. Науки, 36 Тел. 067 615-8742, 067 615-8743 | 
| Депозитарій, що обслуговує емітента: | ПАТ «Національний депозитарій України» | 
| Статутний капітал (грн.): | 21367570,00 | 
| Державна реєстрація | |
| Дата реєстрації: | 20.12.1991 | 
| Орган: | Виконавчий комітет Харківської міської ради | 
| Вид економічної діяльності | |
| Код за КВЕД: | 72.19 | 
| Найменування: | Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук | 
| Контактна інформація | |
| Телефон: | +38 050 403 87 61 (з питань корпоративної діяльності) | 
| Факс: | |
| Email: | ocb@hartron.com.ua (з питань корпоративної діяльності) | 
| Цінні папери (ЦП) | |
| Код ISIN: | UA4000066823 | 
| Вид ЦП: | Акції іменні прості | 
| Номінальна вартість (грн.): | 0,25 | 
| Кількість ЦП (шт.): | 85470280 | 
| Обсяг випуску (грн.): | 21367570,00 | 



