АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРТРОН» - акціонерне товариство з державною часткою у статутному капіталі 50% + одна акція. За даними річної фінансовій звітності останніх двох років АТ «ХАРТРОН» є малим підприємством.
При цьому АТ «ХАРТРОН» є материнським підприємством групи компаній АТ «ХАРТРОН» і, відповідно до Закону України
Ви є тут
Информация про эмитента
| Информация про эмитента | |
| Код ЕДРПОУ: | 14313062 | 
| Полное наименование: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХАРТРОН» | 
| Сокращенное наименование (согласно Устава): | АО «ХАРТРОН» | 
| Юридический адрес: | 61070 г. Харьков, ул. Академика Проскуры, 1 | 
| Руководитель: | Председатель Правления Вахно Николай Иванович | 
| Код территории по КОАТУУ: | 63101 | 
| Регион: | Харьковская область | 
| Депозитарное учреждение, обслуживающее эмитента: | АО «УкрСиббанк» Адрес: АО «УкрСиббанк», 61166, г. Харьков, пр. Науки, 36 Тел. 067 615-8742, 067 615-8743  | 
| Депозитарий, обслуживающий эмитента: | ПАО «Национальный депозитарий Украины» | 
| Уставный капитал (грн.): | 21367570,00 | 
| Государственная регистрация | |
| Дата регистрации: | 20.12.1991 | 
| Орган: | Исполнительный комитет Харьковского городского совета | 
| Вид экономической деятельности | |
| Код по КВЭД: | 72.19 | 
| Наименование: | Исследования и экспериментальные разработки в сфере других природных и технических наук | 
| Контактная информация | |
| Телефон: | 057 763-30-55 | 
| Факс: | 057 763-30-57 | 
| Email: | ocb@hartron.com.ua | 
| Ценные бумаги (ЦБ) | |
| Код ISIN: | UA4000066823 | 
| Вид ЦБ: | Акции именные простые | 
| Номинальная стоимость (грн.): | 0,25 | 
| Количество ЦБ (шт.): | 85470280 | 
| Объем выпуска (грн.): | 21367570,00 | 
